中国银行泸州分行大概怎么也没想到,有一天会成为一家化肥公司的股东,而泸天化也想不到,有一天会有7家银行位列股东席位。
今日(8月22日)晚间,四川泸天化股份有限公司(*ST天化,000912)公告称,由于泸天化无法到期清偿债务,且明显丧失清偿能力的可能,被法院裁定重整,中国银行泸州分行受领大股东泸天化集团所持的泸天化股票用于抵债清偿债务。
688052
-0.774%
0.068%
三峡能源
阳 光 城
0.809%
6:9
蓝光发展
688560
000100
600340
2100.0 -0.325% 696 | 14901 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额:万元 | -0.35% 令人唏嘘的是,上述连续60个工作日规模不足5000万元的迷你基金的业绩表现也欠佳。截至3月31日,民生加银养老服务、民生加银鑫福A、民生加银创新成长A、民生加银品质消费A、民生加银中证港股通A、民生加银瑞利、民生加银双核动力等7只产品过去一年净值增长率为负(只统计主代码基金,下同),同类排名均在后1/3左右;民生加银养老服务、民生加银鑫福A、民生加银创新成长A、民生加银沪深300ETF联接A、民生加银品质消费A、民生加银中证港股通A、民生加银瑞利等7只基金过去两年录得负收益,同类排名均在后1/2。 | 3568 | -0.664% 0.3249% | 8245 | -0.324% | 603721 | 中通客车 0.1589% | 80620.95 | 2013年—2022年民生加银基金净利润(万元) -0.098% | 1765 | 高鸿股份 | 0.0317% |
0.03% | 苏州固锝 教育 美迪西 | ||||||
6297 禾迈股份 | 1228 | ||||||
科学研究和技术服务业 | 002466 | 002445 | |||||
0.0876% | 供销社 | 25022 | 600383 理工能科 蓝色光标 | ||||
000957
作者:piikee | 分类:怎么卖股票 | 浏览:54 | 评论:0
|