股票601166(股票601299)

2023-07-09 14:06:41
股票学习网 > 股票新手入门 > 股票601166(股票601299)

601390.SH中国中铁连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-13 4389695.0732 26.22 17.16

601766.SH中国南车(601766,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 1742978.4645 21.02 5.29

601299.SH中国北车(601299,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 1508978.9325 21.02 4.96

601010.SH文峰股份(601010,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-13 946002.4221 -23.00 27.26

600795.SH国电电力(600795,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-14 935766.1896 10.11 10.77

601866.SH中海集运连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-15 918539.3497 27.23 16.61

600157.SH永泰能源(600157,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-15 866233.3922 30.25 32.50

600380.SH健康元(600380,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-13 596872.7618 22.52 15.30

600528.SH中铁二局(600528,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-16 538189.8981 -6.01 14.31

000930.SZ中粮生化(000930,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-15 530653.5232 21.02 41.21

000875.SZ吉电股份(000875,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 521946.1225 19.58 54.49

002540.SZ亚太科技(002540,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-13 504305.3715 -21.00 41.41

600737.SH中粮屯河(600737,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-9 504119.5383 27.55 28.66

002266.SZ浙富控股(002266,股吧)换手率达20% 2015-4-17 502518.3126 6.35 29.78

000725.SZ 京东方A 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-13 498943.9778 9.91 9.79

002673.SZ西部证券(002673,股吧)振幅值达15% 2015-4-14 492504.8694 3.05 11.12

000777.SZ中核科技(000777,股吧)换手率达20% 2015-4-17 483071.2558 2.42 27.13

002130.SZ沃尔核材(002130,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 452157.3178 21.02 61.48

000598.SZ兴蓉投资(000598,股吧)换手率达20% 2015-4-17 439887.9668 0.56 22.96

600157.SH 永泰能源 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-16 415885.2179 10.04 16.60

600282.SH南钢股份(600282,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-9 411428.1103 25.84 18.22

002673.SZ 西部证券 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-13 389352.0407 10.00 9.38

601010.SH 文峰股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-13 388887.7207 -7.87 10.43

600288.SH大恒科技(600288,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 385570.1499 -18.57 27.35

300058.SZ蓝色光标(300058,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-13 362089.0080 -5.97 17.20

000598.SZ 兴蓉投资 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17

000598.SZ 兴蓉投资 换手率达20% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17

600157.SH 永泰能源 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-17 353427.1858 10.04 12.03

601010.SH 文峰股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-14 349605.7092 -7.12 10.20

000777.SZ 中核科技 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-16 300944.2753 10.00 18.52

002044.SZ江苏三友(002044,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-15 298714.6216 21.01 34.13

000826.SZ桑德环境(000826,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 279463.6915 21.01 8.76

000826.SZ 桑德环境 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-15 273609.3051 10.00 8.56

002130.SZ 沃尔核材 换手率达20% 2015-4-17 270841.6410 1.83 31.91

事候选人的议案》

(二十三) 审议通过《关于审议合并后新公司董事会议事规则(草案)的议

(十四) 审议通过《关于〈中国北车股份有限公司 2014 年度内部控制评价

此外,会议听取了《中国北车股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》

飞先生自即日起接替贺佳先生担任持续督导保荐代表人,继续履行对公司的持续

所网站同日公告的《中国北车股份有限公司 2014 年年度报告》。

本公司A股股票终止上市后,就本次合并相关事宜,请投资者关注中国南车相关公告,如有问题可通过如下方式进行联系:

(二十) 审议通过《关于中国北车股份有限公司向青岛四方车辆研究所有

聘请 2015 年度审计机构的议案》

作者:piikee | 分类:股票新手入门 | 浏览:45 | 评论:0