沪深交易所2022年8月22日公布的交易公开信息显示,友好集团(600778)因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。
友好集团发布业绩预告,预计2022年1-6月盈利约7500万元,同比上年增271%左右。
002183
0.018%
米奥会展
行业名称
华电国际
中远海能
000625
奥翔药业
40830.52
中国铝业
0.0876%
13954
4923 4701 | |||||||||||||||
-0.267% | 600428 0.4182% -0.042% 0.2026% | ||||||||||||||
-0.065% | 3629 昌红科技 | 0.2221% | 002560 0.01% 0.135% 1127 | 华天酒店 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | ||||||
-0.818% | 栖霞建设 | ||||||||||||||
20.47 | 廊坊发展 | ||||||||||||||
002756 | 深康佳A | 0.2126% | |||||||||||||
贝肯能源 | |||||||||||||||
-0.511% 600340 | |||||||||||||||
0.0583% 2326 5725 | |||||||||||||||
19232 雪峰科技 | 中信重工 | 002866 | 600988 | 5971 3312 601985 注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交 |
1749
股票名称
2867
997
1028
4747
3199
950.0
0.524%
1309
赛力斯
16057