证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2022-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
601818
0.4248%
14450.0
-0.454%
汤姆猫
银亿股份
6310
0.32%
3156
12:14
002027
600466
阳 光 城
1169
大金融
特发服务
0.3171%
0.2824%
2040
TCL中环
0.195%
0.19%
000792
0.2512%
紫金矿业 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.39 | 538 | -0.95% | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |||||||||||||||
5846 | ||||||||||||||||||||||||
粤 传 媒 | 1935 | -0.715% | 新冠药物 | 601668 | 002317 | 0.0010% | 002102 榕基软件 | 000756 | 朗博科技 | 0.436% | 603810 | |||||||||||||
27920.85 | ||||||||||||||||||||||||
11:12 | 36764 | |||||||||||||||||||||||
沪市主力大单流入前20股 | 纽威数控 | 恒立液压 |
安旭生物
-0.25%